100.000 yatak kapasitesine sahip İstanbul’daki otellerin büyük bir çoğunluğu geçtiğimiz 10 yıl içinde inşa edilmiş veya restore edilmiştir. Taksim, Sultanahmet ve Aksaray’daki otel bölgelerine özel araçla 10 dakikalık uzaklıkta olan Haliç Kongre Merkezi’nin çevresinde yapımı halen devam eden birçok otel bulunmaktadır.
5 Yılıdzlı Oteller (Mesafeye Göre)
4 Yılıdzlı Oteller (Mesafeye Göre)
Diğer Oteller (Mesafeye Göre)
5 Yılıdzlı Oteller (Mesafeye Göre)
Otel Adı | Konumu | Oda Sayısı | Mesafe (km) |
---|---|---|---|
Otel Adı | Konumu | Oda Sayısı | Mesafe (km) |
IMPERIAL BUSINESS HOTEL BOMONTI | Bomonti | 203 | 3.5 |
PERA PALACE HOTEL | Tepebaşı | 115 | 4.7 |
RADISSON BLU HOTEL ISTANBUL PERA | Tepebaşı | 130 | 4.7 |
HILTON ISTANBUL BOMONTI HOTEL | Şişli | 829 | 5 |
BARCELO TOPKAPI ERESIN HOTEL | Topkapı | 271 | 5 |
GRAND CEVAHIR HOTEL | Okmeydanı | 272 | 5 |
HOLIDAY INN ISTANBUL CITY | Topkapı | 188 | 5.5 |
MERCURE ISTANBUL TOPKAPI HOTEL | Topkapı | 204 | 5.9 |
THE MARMARA HOTEL TAKSIM | Taksim | 376 | 6.1 |
CEYLAN INTERCONTINENTAL ISTANBUL | Taksim | 388 | 6.6 |
THE MARMARA PERA HOTEL | Tepebaşı | 205 | 6.7 |
GRAND HYATT ISTANBUL | Taksim | 360 | 6.9 |
CVK HOTEL – PARK BOSPHORUS | Taksim | 89 | 6.9 |
MARTI ISTANBUL HOTEL | Taksim | 270 | 7 |
HILTON HOTEL ISTANBUL | Harbiye | 499 | 7.1 |
DOUBLETREE BY HILTON ISTANBUL OLD TOWN | Sultanahmet | 171 | 7.4 |
FOUR SEASONS HOTEL SULTANAHMET | Sultanahmet | 65 | 7.6 |
THE RITZ CARLTON HOTEL | Şişli | 244 | 8.5 |
SWISSOTEL THE BOSHORUS | Beşiktaş | 497 | 9.2 |
FOUR SEASONS HOTEL BOSPHORUS | Ortaköy | 170 | 9.2 |
HILTON PARKSA ISTANBUL | Beşiktaş | 117 | 9.5 |
ERESIN CROWN HOTEL | Sultanahmet | 59 | 9.6 |
ÇIRAGAN PALACE KEMPINSKI ISTANBUL | Ortaköy | 313 | 9.7 |
RADISSON BLU HOTEL, ISTANBUL ATAKOY | Ataköy | 133 | 10 |
CONRAD ISTANBUL | Beşiktaş | 590 | 10.6 |
4 Yılıdzlı Oteller (Mesafeye Göre)
Otel Adı | Konumu | Oda Sayısı | Mesafe (km) |
---|---|---|---|
Otel Adı | Konumu | Oda Sayısı | Mesafe (km) |
CLARION HOTEL GOLDEN HORN | Haliç | 185 | 0.4 |
GRAND HOTEL HALIC | Tepebaşı | 177 | 3.6 |
THE PARMA OTEL TAKSIM | Taksim | 80 | 6.2 |
ELITE WORLD PRESTIGE HOTEL | Taksim | 102 | 7 |
MIDTOWN HOTEL TAKSIM | Taksim | 80 | 7 |
HOLIDAY INN SISLI | Şişli | 168 | 7.5 |
Diğer Oteller (Mesafeye Göre)
Otel Adı | Konumu | Oda Sayısı | Mesafe (km) |
---|---|---|---|
Otel Adı | Konumu | Oda Sayısı | Mesafe (km) |
EIGHTDAYS HOTEL ISTANBUL | Haliç | 45 | 0.4 |
EDUCA SUITES | Balat | 27 | 2 |
WOW ENSARI KONAGI EYUP | Eyüp | 10 | 2.8 |
DENIZ PALACE OTEL | Kasımpaşa | 21 | 3.8 |
PERA RESIDANCE / SUIT | Taksim | 10 | 4.7 |
BAKLAVA SUITES APART | Haribye | 12 | 5 |
VAULT KARAKÖY THE HOUSE HOTEL | Karaköy | 63 | 5.1 |
FRASER PLACE ANTHILL ISTANBUL | Şişli | 116 | 5.9 |
THE HOUSE HOTEL GALATASARAY | Taksim | 20 | 6.1 |
THE HOUSE HOTEL NISANTASI | Şişli | 44 | 8.3 |
KALYON HOTEL | Sultanahmet | 110 | 9.2 |
THE HOUSE HOTEL BOSPHORUS | Beşiktaş | 26 | 10.5 |
RAMADA PLAZA TEKSTILKENT | Tekstilkent | 322 | 11.6 |